WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,19 m² | € 4.183,00 | € 438,45 |
68,90 m² | € 5.039,00 | € 529,62 |
88,69 m² | € 6.487,00 | € 677,83 |
96,73 m² | € 7.075,00 | € 743,55 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,19 m² | € 23.916,00 | € 388,81 |
68,90 m² | € 28.813,00 | € 469,82 |
88,69 m² | € 37.089,00 | € 600,86 |
96,73 m² | € 40.451,00 | € 659,61 |
Wohnhausanlagemit 14 Wohneinheiten.
Für jede Wohnung ist ein Tiefgaragenplatz vorgesehen.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde