Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 1 | ||
| 81,08 m² | € 6.400,00 | € 1.141,79 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 2 | ||
| 81,08 m² | € 6.400,00 | € 1.087,81 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 3 | ||
| 98,88 m² | € 8.100,00 | € 1.161,94 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 4 | ||
| 98,88 m² | € 8.100,00 | € 1.179,08 |
Es wird eine Reihenhausanlage mit 4 Bungalows errichtet.
Im Technikraum wird eine Fernwärmeübergabestation mit zentraler Warmwasserbereitung installiert.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrößen!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde