WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
57,99 m² | € 5.161,00 | € 510,17 |
77,51 m² | € 6.898,00 | € 681,91 |
87,26 m² | € 7.766,00 | € 767,68 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
57,99 m² | € 22.101,00 | € 456,59 |
77,51 m² | € 29.541,00 | € 610,30 |
87,26 m² | € 33.257,00 | € 687,07 |
Als 3. Bauetappe wird die Stiege 2 mit 6 Wohnungen errichtet.
Monatsmiete pro gedecktem Stellplatz bei Miet-Modell: € 21,89
Monatsmiete pro gedecktem Stellplatz bei Miet-Kauf-Modell: € 7,27 + 4.360,00 Herstellungskosten
Die Wärmeabgabe erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde