WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1+2 | ||
80,76 m² | € 11.576,00 | € 799,12 |
80,76 m² | € 17.577,00 | € 799,12 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 3+4 | ||
69,62 m² | € 10.938,00 | € 754,89 |
69,62 m² | € 10.768,00 | € 754,89 |
Das Gesamtprojekt besteht aus insgesamt 4 Bungalows. Auf Wunsch können Carports samt Abstellraum errichtet werden.
Die Wärme- und Warmwasserbereitstellung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde