Haus A | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
86,18 m² | € 6.391,00 | € 621,56 |
Haus A | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
86,18 m² | € 34.921,00 | € 546,55 |
Haus B | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,53 m² | € 3.970,00 | € 389,08 |
79,38 m² | € 5.887,00 | € 576,97 |
Haus B | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,53 m² | € 21.691,00 | € 342,49 |
79,38 m² | € 32.165,00 | € 507,88 |
Haus A 4 Wohnungen
Haus B 6 Wohnungen
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde