WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1+2 | ||
117,60 m² | € 79.411,00 | € 943,70 |
117,60 m² | € 78.750,00 | € 943,70 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3+4 | ||
129,32 m² | € 79.022,00 | € 965,89 |
129,32 m² | € 76.212,00 | € 965,89 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus 2 Reihenhäuser und 2 Bungalows jeweils inkl. Doppelcarports errichtet. Die Häuser sind nicht unterkellert. Ein Abstellraum wird im Bereich der Carports errichtet.
Alle Häuser werden mit einer Luft-Wärmepumpe ausgestattet.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde