| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 1-4 | ||
| 155,13 m² | € 79.647,00 | € 966,14 |
| 156,64 m² | € 79.777,00 | € 966,14 |
| 155,13 m² | € 79.386,00 | € 966,14 |
| 156,64 m² | € 79.821,00 | € 966,14 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 5+7 | ||
| 113,66 m² | € 58.342,00 | € 795,72 |
| 113,66 m² | € 58.560,00 | € 795,72 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 6+8 | ||
| 134,01 m² | € 69.299,00 | € 833,87 |
| 134,01 m² | € 72.776,00 | € 833,87 |
Das Gesamtprojekt besteht aus einer Reihenhausanlage mit 4 Reihenhäusern und 4 Bungalows.
Es kommt eine Luft-Wasserwärmepumpe zur Ausführung.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde