Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Bungalow Nr. 1+2 | ||
108,30 m² | € 69.778,00 | € 836,94 |
108,30 m² | € 69.702,00 | € 836,94 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 3 | ||
138,83 m² | € 79.037,00 | € 994,75 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Reihenhaus Nr. 4 | ||
138,11 m² | € 78.961,00 | € 994,75 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 2 Reihenhäusern und 2 Bungalows inkl. Carport sowie 2 Stellplätze im Freien je Haus errichtet.
Die Häuser sind nicht unterkellert. Ein Kellerersatzraum wird im Bereich der Carports errichtet.
Alle Häuser werden mit einer Luftwärmepumpenheizung ausgestattet.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...