WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
64,33 m² | € 4.705,00 | € 490,07 |
77,19 m² | € 5.646,00 | € 579,26 |
80,15 m² | € 5.862,00 | € 600,54 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
64,33 m² | € 28.704,00 | € 418,30 |
77,19 m² | € 34.442,00 | € 493,15 |
80,15 m² | € 35.763,00 | € 511,13 |
Wohnhausanlage mit 10 Wohneinheiten.
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über einen Eigengarten.
Die monatlichen Kosten für den Eigengarten betragen EUR 0,33 inkl. MwSt. je m² Nutzfläche.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN VERGEBEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde