WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,93 m² | € 3.988,00 | € 448,43 |
73,02 m² | € 5.197,00 | € 587,31 |
77,22 m² | € 5.483,00 | € 618,94 |
85,84 m² | € 5.910,00 | € 660,30 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,93 m² | € 21.081,00 | € 394,55 |
73,02 m² | € 27.479,00 | € 517,09 |
77,22 m² | € 28.986,00 | € 544,87 |
85,84 m² | € 31.244,00 | € 580,45 |
Wohnhausanlage mit 14 Wohneinheiten.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde