Wohnen im Alter | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,83 m² | € 4.702,00 | € 483,79 |
52,83 m² | € 19.425,00 | € 432,11 |
57,46 m² | € 5.114,00 | € 526,18 |
57,46 m² | € 21.127,00 | € 469,96 |
Startwohnungen | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,96 m² | € 4.802,00 | € 494,14 |
53,96 m² | € 19.840,00 | € 441,33 |
69,45 m² | € 6.181,00 | € 635,99 |
69,45 m² | € 25.535,00 | € 568,05 |
Das Gesamtprojekt besteht aus 2 Stiegen mit insgesamt einer Arztpraxis und 20 Wohnungen.
In der nächsten Bauetappe wird die Stiege 2 - Bauteil 2 mit 4 Seniorenwohnungen im Erdgeschoß und 4 Startwohnungen im Obergeschoß errichtet.
Alle Wohnungen werden mit einer Küchenzeile ausgestattet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde