Loading...
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Wohnen im Alter + Startwohnungen | ||
52,83 m² | € 4.702,00 | € 401,02 |
57,46 m² | € 5.114,00 | € 435,81 |
53,96 m² | € 4.802,00 | € 409,48 |
69,45 m² | € 6.181,00 | € 525,91 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
Wohnen im Alter + Startwohnungen | ||
52,83 m² | € 19.425,00 | € 349,34 |
57,46 m² | € 21.127,00 | € 379,60 |
53,96 m² | € 19.840,00 | € 356,70 |
69,45 m² | € 25.535,00 | € 457,97 |
Das Gesamtprojekt besteht aus 2 Stiegen mit insgesamt einer Arztpraxis und 20 Wohnungen.
In der nächsten Bauetappe wird die Stiege 2 - Bauteil 2 mit 4 Seniorenwohnungen im Erdgeschoß und 4 Startwohnungen im Obergeschoß errichtet.
Alle Wohnungen werden mit einer Küchenzeile ausgestattet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...