Wohnen im Alter im Erdgeschoß | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,26 m² | € 3.950,00 | € 447,62 |
52,81 m² | € 3.916,00 | € 443,88 |
52,95 m² | € 3.927,00 | € 445,04 |
Startwohnungen im Obergeschoß | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
53,76 m² | € 3.987,00 | € 453,51 |
54,19 m² | € 4.019,00 | € 457,13 |
53,76 m² | € 3.987,00 | € 453,51 |
53,66 m² | € 3.979,00 | € 452,69 |
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde