WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
90,58 m² | € 6.717,00 | € 714,49 |
55,13 m² | € 4.088,00 | € 426,11 |
60,81 m² | € 4.510,00 | € 477,93 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
90,58 m² | € 29.687,00 | € 649,52 |
55,13 m² | € 18.069,00 | € 386,55 |
60,81 m² | € 19.931,00 | € 434,30 |
5 Wohneinheiten im Obergeschoss
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde