Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 1 | ||
| 126,54 m² | € 63.897,00 | € 960,08 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 2 | ||
| 139,56 m² | € 69.561,00 | € 1.078,94 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 3 | ||
| 126,54 m² | € 82.991,00 | € 979,93 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 4 | ||
| 139,56 m² | € 89.163,00 | € 1.059,33 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus 4 Bungalows errichtet.
Alle Häuser werden mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ausgestattet.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...