WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
49,74 m² | € 3.689,00 | € 442,77 |
61,47 m² | € 4.559,00 | € 546,63 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
49,74 m² | € 19.365,00 | € 395,91 |
61,47 m² | € 23.932,00 | € 488,70 |
Wohnhausanlage mit 6 Wohneinheiten.
Umbau ehem. Gasthaus Pacher.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde