WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,63 m² | € 3.903,00 | € 380,47 |
80,40 m² | € 5.962,00 | € 585,95 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,63 m² | € 19.452,00 | € 337,11 |
80,40 m² | € 29.714,00 | € 519,74 |
Wohnhausanlage mit 8 Wohneinheiten.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN VERGEBEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde