WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
46,96 m² | € 3.435,00 | € 399,14 |
55,73 m² | € 4.076,00 | € 473,07 |
59,41 m² | € 4.345,00 | € 505,47 |
67,53 m² | € 4.939,00 | € 572,66 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
46,96 m² | € 20.482,00 | € 340,59 |
55,73 m² | € 24.307,00 | € 403,59 |
59,41 m² | € 25.913,00 | € 431,38 |
67,53 m² | € 29.454,00 | € 488,46 |
Wohnhausanlage mit 10 Wohneinheiten.
Die Wohnungen im Erdgeschoß (außer Wohnung 3) verfügen über einen Eigengarten.
Die monatlichen Kosten für den Eigengarten betragen € 0,33 inkl. MwSt. je m² Nutzfläche.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN VERGEBEN!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde