WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
61,18 m² | € 4.475,00 | € 470,92 |
57,16 m² | € 4.181,00 | € 437,90 |
74,09 m² | € 5.419,00 | € 565,75 |
88,80 m² | € 6.495,00 | € 677,51 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
61,18 m² | € 19.620,00 | € 425,64 |
57,16 m² | € 18.331,00 | € 395,58 |
74,09 m² | € 23.760,00 | € 510,91 |
88,80 m² | € 28.477,00 | € 611,78 |
Wohnhausanlage mit 8 Wohneinheiten
Es werden 5 Carports errichtet.
Monatsmiete pro Carport bei Mietmodell: € 17,28
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Kauf-Modell: € 7,07 + € 3.200,00 Herstellungskosten
Verschiedene Grundstücksgrößen
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde