| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Erdgeschoß | ||
| 53,33 m² | € 4.853,00 | € 642,38 |
| 73,79 m² | € 6.715,00 | € 888,85 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Obergeschoß | ||
| 53,27 m² | € 4.848,00 | € 641,66 |
| 73,63 m² | € 6.700,00 | € 886,91 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Erdgeschoß | ||
| 53,33 m² | € 33.669,00 | € 552,68 |
| 73,79 m² | € 46.587,00 | € 764,71 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Obergeschoß | ||
| 53,27 m² | € 33.632,00 | € 552,05 |
| 73,63 m² | € 46.487,00 | € 763,04 |
In Kaisersteinbruch wird in der Hauptstraße 1 ein Wohnhaus mit 14 Wohnungen errichtet. Jeder Wohnung ist ein Stellplatz zugewiesen.
Die Erdgeschosswohnungen haben einen Eigengarten.
Der Eigengarten ist in Form eines verzinkten Maschendrahtzaunes mit einer Höhe von 1,25m eingezäunt. Humusierung mit vorhandenem Erdmaterial. Besämung, jedoch ohne Bepflanzung.
GARTENGRÖSSEN Wohnung 1 ~ 38 m²
Wohnung 2 ~ 18 m²
Wohnung 3 ~ 19 m²
Wohnung 4 ~ 62 m²
Wohnung 5 ~ 22 m²
Wohnung 6 ~ 20 m²
Wohnung 7 ~ 44 m²
Die monatlichen Kosten für den Eigengarten betragen EUR 0,33 inkl. MwSt. je m² Nutzfläche.
Die Wärmeversorgung erfolgt über eine Luft-Wärmepumpen-Anlage.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde