| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 58,53 m² | € 8.750,00 | € 666,82 |
| 78,56 m² | € 11.745,00 | € 895,02 |
| 83,06 m² | € 12.417,00 | € 946,26 |
| 103,88 m² | € 15.530,00 | € 1.183,46 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 58,53 m² | € 28.016,00 | € 609,72 |
| 78,56 m² | € 37.605,00 | € 818,37 |
| 83,06 m² | € 39.759,00 | € 865,25 |
| 103,88 m² | € 49.725,00 | € 1.082,13 |
Die gesamte Anlage besteht aus 2 Wohnhausanlagen.
Als 2. Bauabschnitt wird die Stiege 2 mit 13 Wohnungen errichtet.
Im Bereich der Zufahrt werden die Parkplätze (24 Stück) für die Wohnhausanlage errichtet.
Fernwärmeheizung
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde