WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
58,67 m² | € 5.222,00 | € 543,86 |
62,21 m² | € 5.537,00 | € 576,66 |
78,21 m² | € 6.961,00 | € 724,99 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
---|---|---|
58,67 m² | € 25.072,00 | € 481,07 |
62,21 m² | € 26.585,00 | € 510,08 |
78,21 m² | € 33.422,00 | € 641,27 |
Die gesamte Anlage besteht aus 2 Wohnhausanlagen.
Als 1. Bauabschnitt wird die Stiege 1 mit 6 Wohnungen errichtet.
Im Bereich der Zufahrt werden 12 Parkplätze für die Wohnhausanlage errichtet.
Heizungsart: Fernwärme
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde