Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| 58,67 m² | € 5.222,00 | € 462,43 |
| 62,21 m² | € 5.537,00 | € 493,08 |
| 78,21 m² | € 6.961,00 | € 618,24 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| 58,67 m² | € 25.072,00 | € 399,63 |
| 62,21 m² | € 26.585,00 | € 426,51 |
| 78,21 m² | € 33.422,00 | € 534,54 |
Die gesamte Anlage besteht aus 2 Wohnhausanlagen.
Als 1. Bauabschnitt wird die Stiege 1 mit 6 Wohnungen errichtet.
Im Bereich der Zufahrt werden 12 Parkplätze für die Wohnhausanlage errichtet.
Heizungsart: Fernwärme
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN FIX VERGEBEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...