Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow | ||
| 98,81 m² | € 99.603,00 | € 1.238,85 |
| 112,38 m² | € 89.722,00 | € 1.335,94 |
| 112,38 m² | € 95.016,00 | € 1.335,94 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus | ||
| 129,71 m² | € 92.585,00 | € 1.374,47 |
| 142,75 m² | € 96.507,00 | € 1.464,78 |
| 129,71 m² | € 92.389,00 | € 1.374,45 |
In der Budapester Straße werden 9 Bungalows (davon 1 Einzelbungalow) und 11 Doppelhäuser (davon 1 Einzelhaus) errichtet.
Im Technikraum befindet sich die Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde