WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,87 m² | € 3.867,00 | € 416,38 |
80,66 m² | € 5.899,00 | € 635,26 |
92,29 m² | € 6.750,00 | € 726,82 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
52,87 m² | € 18.603,00 | € 373,85 |
80,66 m² | € 28.381,00 | € 570,38 |
92,29 m² | € 32.473,00 | € 652,59 |
Wohnhausanlage mit 5 Wohneinheiten.
Für jede Wohnung wird ein Carport errichtet.
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Modell: € 16,91
Monatsmiete pro Carport bei Miet-Kauf-Modell: € 7,07 + € 3.200,00 Herstellungskosten
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde