Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 9, 16 (Typ B) | ||
| 145,20 m² | € 127.727,00 | € 1.134,77 |
| 145,20 m² | € 108.604,00 | € 1.134,77 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 10, 11, 12, 14, 15 (Typ A) | ||
| 124,63 m² | € 105.046,00 | € 1.020,74 |
| 124,63 m² | € 116.831,00 | € 1.020,74 |
| 124,63 m² | € 112.828,00 | € 1.020,74 |
| 124,63 m² | € 99.931,00 | € 1.020,74 |
| 124,63 m² | € 99.931,00 | € 1.020,74 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus Nr. 13 (Typ B) | ||
| 145,24 m² | € 129.950,00 | € 1.136,57 |
In der Blumengasse werden 14 Doppelhäuser (28 Reihenhäuser) errichtet.
In der 2. Bauetappe kommen die RH 9-16 zur Ausführung, es befinden sich jeweils eine Garage und ein weiterer Abstellplatz für einen PKW auf Eigengrund.
Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...