Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Reihenhaus | ||
| 125,12 m² | € 123.008,00 | € 1.254,79 |
| 125,12 m² | € 126.640,00 | € 1.254,79 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow | ||
| 114,30 m² | € 117.042,00 | € 1.084,24 |
| 114,30 m² | € 148.429,00 | € 1.084,24 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow | ||
| 99,55 m² | € 93.164,00 | € 1.097,97 |
| 99,55 m² | € 99.908,00 | € 1.097,97 |
Es werden 6 Reihenhäuser und 11 Bungalows errichtet.
Die Beheizung erfolgt mittels Luft-Wasser-Wärmepumpenanlage.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde