Bungalow Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
149,55 m² | € 128.352,00 | € 1.299,91 |
Bungalow Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
104,48 m² | € 112.730,00 | € 912,27 |
Bungalow Nr. 3 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
104,48 m² | € 109.657,00 | € 912,27 |
Bungalow Nr. 4 - Nr. 9 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
115,33 m² | € 129.657,00 | € 911,03 |
Bungalow Nr. 10 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
104,48 m² | € 109.401,00 | € 912,27 |
Bungalow Nr. 11 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
104,48 m² | € 118.365,00 | € 946,56 |
Reihenhaus Nr. 1 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 98.646,00 | € 941,39 |
Reihenhaus Nr. 2 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 126.048,00 | € 1.053,03 |
Reihenhaus Nr. 3 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 126.560,00 | € 1.053,03 |
Reihenhaus Nr. 4 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 99.414,00 | € 941,39 |
Reihenhaus Nr. 5 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 125.535,00 | € 1.053,03 |
Reihenhaus Nr. 6 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 126.048,00 | € 1.053,03 |
Reihenhaus Nr. 7 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 99.414,00 | € 941,39 |
Reihenhaus Nr. 8 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 125.535,00 | € 1.053,03 |
Reihenhaus Nr. 9 | ||
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
125,15 m² | € 126.048,00 | € 1.053,03 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus insgesamt 9 Reihenhäusern und 11 Bungalows errichtet.
Im Technikraum wird eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit zentraler Warmwasserbereitung installiert.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKSGRÖSSEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde