« zurück zur Übersicht

Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH, BT 3

Standort

Objektdaten

Projekttitel
Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH, BT 3

Baubeginn: Herbst 2026
Bauende: 2028
Objektnummer: 10661
Status: In Vorbereitung
Ort
Eisenstadt
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 22, 23, 32, 33, 34
119,34 m² € 117.553,00 € 1.409,28
119,34 m² € 117.864,00 € 1.409,28
119,34 m² € 120.661,00 € 1.409,28
119,34 m² € 120.661,00 € 1.409,28
119,34 m² € 129.675,00 € 1.409,28
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38
128 m² € 137.134,00 € 1.476,59
128 m² € 137.134,00 € 1.476,59
128 m² € 137.134,00 € 1.476,59
128 m² € 137.134,00 € 1.476,59
128 m² € 161.066,00 € 1.476,58
128 m² € 147.080,00 € 1.476,59
128 m² € 133.093,00 € 1.476,59
128 m² € 119.107,00 € 1.476,59

Im 3. Bauabschnitt werden die RH 22, 23 und 28-38 errichtet.

Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.

Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.

Verschiedene Grundstücksgrössen!!!

Ansprechpartner

Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:

Büro Eisenstadt

Ruster Straße 75/1
7000 Eisenstadt
02682/623 54-0
eisenstadt@osg.at