« zurück zur Übersicht

Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH, BT 2

Standort

Objektdaten

Projekttitel
Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH, BT 2

Baubeginn: Herbst 2025
Bauende: 2027
Objektnummer: 10660
Status: In Bau
Ort
Eisenstadt
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 24
119,34 m² € 106.954,00 € 1.251,25
119,34 m² € 109.073,00 € 1.251,25
119,34 m² € 124.816,00 € 1.251,25
119,34 m² € 124.816,00 € 1.251,25
119,34 m² € 109.678,00 € 1.251,25
119,34 m² € 112.706,00 € 1.251,25
119,34 m² € 112.706,00 € 1.251,25
119,34 m² € 134.201,00 € 1.251,25
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 15, 18, 25, 26, 27
126,33 m² € 124.816,00 € 1.307,09
126,33 m² € 124.816,00 € 1.307,09
126,33 m² € 134.201,00 € 1.307,09
126,33 m² € 134.201,00 € 1.307,09
126,33 m² € 134.201,00 € 1.307,09

Im 2. Bauabschnitt werden die RH 9-10, 15-21 und 24-27 errichtet.

Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.

Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.

Verschiedene Grundstücksgrössen!!!

Ansprechpartner

Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:

Büro Eisenstadt

Ruster Straße 75/1
7000 Eisenstadt
02682/623 54-0
eisenstadt@osg.at