« zurück zur Übersicht

Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH

Standort

Objektdaten

Projekttitel
Eisenstadt, Ziegelofengasse, RH

Baubeginn: Frühjahr 2025
Bauende: 2026
Objektnummer: 5973
Status: In Bau
Ort
Eisenstadt
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11
119,34 m² € 98.852,00 € 1.079,51
119,34 m² € 99.147,00 € 1.079,51
119,34 m² € 122.133,00 € 1.079,51
119,34 m² € 122.133,00 € 1.079,51
119,34 m² € 102.094,00 € 1.079,51
119,34 m² € 104.451,00 € 1.079,51
119,34 m² € 122.133,00 € 1.079,51
WNFL Finanzierungsbeitrag Miete
Reihenhaus Nr. 3, 6, 12, 13, 14
126,33 m² € 122.133,00 € 1.138,81
126,33 m² € 120.070,00 € 1.138,81
126,33 m² € 122.133,00 € 1.138,81
126,33 m² € 122.133,00 € 1.138,81
126,33 m² € 122.133,00 € 1.138,81

Im 1. Bauabschnitt werden die RH 1-8 und 11-14 errichtet.

Die Beheizung erfolgt durch eine Wärmepumpe.

Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.

Verschiedene Grundstücksgrössen!!!

DERZEIT SIND ALLE HÄUSER VERGEBEN!!!

Ansprechpartner

Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:

Büro Eisenstadt

Ruster Straße 75/1
7000 Eisenstadt
02682/623 54-0
eisenstadt@osg.at