WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,33 m² | € 3.876,00 | € 523,89 |
69,73 m² | € 4.023,00 | € 546,96 |
74,88 m² | € 5.266,00 | € 721,72 |
86,64 m² | € 5.997,00 | € 826,53 |
109,11 m² | € 8.338,00 | € 1.155,64 |
119,04 m² | € 8.045,00 | € 1.110,08 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
57,33 m² | € 23.073,00 | € 475,72 |
69,73 m² | € 23.944,00 | € 496,99 |
74,88 m² | € 31.344,00 | € 656,30 |
86,64 m² | € 35.697,00 | € 752,03 |
109,11 m² | € 49.628,00 | € 1.052,07 |
119,04 m² | € 47.887,00 | € 1.010,13 |
Wohn- und Geschäftshaus mit 27 Wohnungen und 14 Büro- und Ordinationsflächen.
Für Wohnungen mit 1 Schlafzimmer ist je 1 Tiefagaragenplatz verpflichtend vorgesehen, für Wohnungen ab 2 Schlafzimmer sind je 2 Tiefgaragenplätze verpflichtend vorgesehen.
DERZEIT SIND ALLE WOHNUNGEN VERGEBEN!!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde