Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| 65,52 m² | € 1.291,00 | € 429,96 |
| 77,75 m² | € 1.532,00 | € 510,19 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 65,52 m² | € 9.796,00 | € 402,84 |
| 77,75 m² | € 11.624,00 | € 478,01 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 65,52 m² | € 18.740,00 | € 374,31 |
| 77,75 m² | € 22.238,00 | € 444,15 |
Das Projekt besteht aus der Sanierung des ehemaligen Zollhauses zu einem Wohngebäude mit 4 Wohnungen.
Im Erdgeschoß sowie im 1. Obergeschoß befinden sich die einzelnen Wohnungen. Weiters stehen im Freibereich PKW-Abstellplätze zur Verfügung.
Alle Wohnungen werden mit Fernwärme beheizt.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde