| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow 1 + 2 | ||
| 127,79 m² | € 99.849,00 | € 1.143,98 |
| 127,79 m² | € 99.040,00 | € 1.143,98 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow 3, 5, 6 und 8 | ||
| 102,73 m² | € 84.229,00 | € 947,05 |
| 102,73 m² | € 79.509,00 | € 947,05 |
| 102,73 m² | € 79.779,00 | € 947,05 |
| 102,73 m² | € 95.421,00 | € 947,05 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow 4 + 7 | ||
| 91,18 m² | € 68.530,00 | € 824,45 |
| 91,18 m² | € 69.070,00 | € 824,45 |
Die Reihenhausanlage in der Esterhazy-/Schlossgasse besteht aus 8 Bungalows.
Die Wärme- und Warmwasserbereitstellung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde