Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 66,22 m² | € 9.899,00 | € 658,83 |
| 87,25 m² | € 13.043,00 | € 868,06 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 66,22 m² | € 26.318,00 | € 611,07 |
| 87,25 m² | € 34.677,00 | € 805,13 |
Das Wohnhaus besteht aus 6 Wohnungen sowie PKW-Stellplätze im Freien.
Alle Wohnungen werden mit Fernwärme beheizt.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...