Wir freuen uns
auf Ihre Anfrage
Nutzen Sie unsere vielen
Kontaktmöglichkeiten
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 1 | ||
| 53,16 m² | € 7.947,00 | € 613,97 |
| 76,61 m² | € 11.453,00 | € 883,80 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Variante 2 | ||
| 53,16 m² | € 22.761,00 | € 566,74 |
| 76,61 m² | € 32.800,00 | € 815,73 |
Das Projekt besteht aus einem Wohngebäude mit zwei Stiegenhäusern und insgesamt 8 Wohnungen.
Der Eingang zur WHA befindet sich im OG!
Es kommt eine Luft-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser zur Ausführung.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde