Loading...
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 1 | ||
| 131,02 m² | € 69.646,00 | € 877,05 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 2 | ||
| 131,02 m² | € 65.876,00 | € 877,05 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 3 | ||
| 131,02 m² | € 65.857,00 | € 877,05 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 4 | ||
| 131,02 m² | € 65.875,00 | € 877,05 |
| WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
|---|---|---|
| Bungalow Nr. 5 | ||
| 131,02 m² | € 65.818,00 | € 877,05 |
Es wird eine Reihenhausanlage bestehend aus 5 Bungalows errichtet.
Als konstruktiver Baustoff wird dabei Lehm in Kombination mit einer Strohdämmung eingesetzt.
Die Heizung erfolgt mittels einer Fernwärmeübergabestation mit zentraler Warmwasserbereitung.
Am Dach wird eine PV-Anlage errichtet.
Verschiedene Grundstücksgrössen!!
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Ihr Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde
Loading...