WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,92 m² | € 4.147,00 | € 433,21 |
63,17 m² | € 4.685,00 | € 490,64 |
82,76 m² | € 6.137,00 | € 647,16 |
93,02 m² | € 6.898,00 | € 724,54 |
WNFL | Finanzierungsbeitrag | Miete |
55,92 m² | € 18.219,00 | € 394,46 |
63,17 m² | € 20.581,00 | € 446,87 |
82,76 m² | € 26.964,00 | € 589,82 |
93,02 m² | € 30.307,00 | € 660,08 |
Das bestehende Gebäude wird zur Gänze abgetragen und neu errichtet.
Im neuen Gebäude werden eine Bäckerei und ein Planungsbüro sowie 7 Wohnungen entstehen.
Die Heizung erfolgt über eine Luftwärmepumpe.
Am Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.
Nähere Informationen und Auskünfte über die Verfügbarkeit erhalten Sie von:
Suchen Sie einen Nachmieter für Ihre OSG Wohnung oder Reihenhaus?
Finden Sie Ihr persönliches Neubau-Wohnglück in Ihrer Gemeinde